県名 | 銘柄 | 酒別 | 容量 | 価格(外税) | 入荷日 |
青森 | 陸奥八仙 | 夏吟醸 | 1.8 | 2.800円 | 5月中旬 |
山形 | 楯野川 | 爽辛 純米大吟醸 | 1.8 | 2.800円 | 5月中旬 |
山形 | 奥羽自慢 | 超辛 純米吟醸 生貯蔵原酒 | 1.8 | 2.800円 | 5月中旬 |
秋田 | 雪の茅舎 | 秘伝山廃 限定生酒 | 1.8 | 3.800円 | 5月上旬 |
秋田 | 白瀑 | 山本 純米吟醸 ドキドキ | 1.8 | 2.962円 | 6月中旬 |
秋田 | 白瀑 | 山本 純米吟醸 美郷錦 | 1.8 | 3.048円 | 7月上旬 |
秋田 | 白瀑 | 山本 スパークリング | 720ml | 1.600円 | 6月中旬 |
岩手 | 南部美人 | 純米吟醸 山田錦 無濾過生原酒 | 1.8 | 3.200円 | 未定 |
宮城 | 浦霞 | 純米 夏酒 | 1.8 | 2.400円 | 7月中旬 |
福島 | 大七 | 純米生酛 爽快冷酒 | 1.8 | 2.400円 | 入荷済 |
福島 | 国権 | 山廃純米 生原酒 | 1.8 | 2.858円 | 入荷済 |
福島 | 国権 | 純米原酒 | 1.8 | 2.700円 | 6月中旬 |
福島 | 国権 | 山廃純米 にごり酒 | 1.8 | 2.700円 | 6月中旬 |
福島 | 国権 | てふ 純米大吟醸 | 1.8 | 3.500円 | 入荷済 |
福島 | 国権 | てふ 純米生貯蔵酒 | 1.8 | 2.800円 | 入荷済 |
新潟 | 久保田 | 翠寿 吟醸 生酒 | 720ml | 2.810円 | 入荷済 |
新潟 | 越乃景虎 | 純米原酒 | 1.8 | 2.600円 | 7月上旬 |
新潟 | 八海山 | 特別純米原酒 | 1.8 | 3.090円 | 6月中旬 |
新潟 | 八海山 | 発泡にごり酒 | 720ml | 1.650円 | 入荷済 |
石川 | 天狗舞 | 超辛 純米 | 1.8 | 2.400円 | 5月中旬 |
石川 | 天狗舞 | 涼吟 純米大吟醸 | 1.8 | 3.400円 | 5月中旬 |
石川 | 手取川 | 夏純 辛口 | 1.8 | 2.600円 | 5月中旬 |
富山 | 満寿泉 | 生純米吟醸 雄町 LIMITED EDITION | 1.8 | 3.000円 | 入荷済 |
富山 | 満寿泉 | Pero | 1.8 | 2.500円 | 入荷済 |
長野 | 真澄 | 純米 生酒 | 1.5 | 2.340円 | 6月中旬 |
神奈川 | 天青 | 千峰 純米吟醸 雄町 | 1.8 | 3.300円 | 5月下旬 |
神奈川 | 天青 | 千峰 熊本9号 生酒 | 1.8 | 3.150円 | 6月中旬 |
神奈川 | 天青 | 千峰 夏・純吟 | 1.8 | 2.750円 | 入荷済 |
神奈川 | いづみ橋 | 夏ヤゴ ブルー 山田錦 純米生原酒 | 1.8 | 2.900円 | 5月中旬 |
神奈川 | いづみ橋 | 夏ヤゴ ピンク 雄町 純米生原酒 | 1.8 | 3.500円 | 5月中旬 |
神奈川 | 相模灘 | 豊潤 辛口特別純米 おりがらみ生酒 | 1.8 | 2.407円 | 6月中旬 |
静岡 | 開運 | 涼々 純米 | 1.8 | 2.850円 | 5月下旬 |
静岡 | 駿州 中屋 | 夏 純米吟醸 美郷錦 生貯蔵 | 1.8 | 3.000円 | 6月上旬 |
兵庫 | 龍力 | 特別純米 山田錦 無濾過氷温瓶囲い | 1.8 | 3.000円 | 入荷済 |
高知 | 酔鯨 | なつくじら 純米吟醸 原酒生酒 | 1.8 | 3.000円 | 5月中旬 |
高知 | 美丈夫 | 夏酒 特別純米酒 | 1.8 | 2.200円 | 5月中旬 |
熊本 | 瑞鷹 | 夏吟醸 夏酒 | 1.8 | 2.400円 | 6月上旬 |
佐賀 | 七田 | 夏純 | 1.8 | 2.700円 | 5月中旬 |
佐賀 | 天吹 | うるとらDRY | 1.8 | 2.553円 | 5月中旬 |
季節商品のため、数に限りがございます、ご注文はお早めにお願いいたします |